Pagos
Únicamente para agremiados menores de 65 años
| Rubros | Monto |
|---|---|
| Cuotas ordinarias | Q55.00 c/mes *variable |
| Cuota ordinaria anual | Q660.00 |
| Cuota del congreso anual | Q50.00 |
| Constancia de colegiado activo | Q10.00 |
| Conferencia | Q200.00 |
| Seguro anual | Q230.00 |
| Inscripción | Q1,110.00 |
| Multa | Q250.00 c/trimestre *variable |
| Carnét | Q30.00 |
| Constancia portable | Q20.00 |
¿En dónde hacer su pago?
Banrural: Código de operación 16800 y código de empresa 652.
Banco Industrial: Convenio pago cuota ordinaria BI 2553
Para requisitos de inscripción clic Aquí
Otros Pagos
Únicamente para agremiados mayores de 65 años
Cuota mensual ordinaria: Están exentos los agremiados que gozaban su estatus de activo a septiembre 2019, según artículo 4 de los Estatutos del Colegio de Psicólogos, aprobados por Asamblea General, el 7 de septiembre 2,019.
| Rubros | Monto |
|---|---|
| Cuota congreso anual | Q50.00 |
| Constancia colegiado activo | Q10.00 |
| Constancia portable | Q20.00 |
| Carné | Q30.00 |
| Conferencia | Q200.00 |
| Seguro anual | Aplica únicamente si ya se cuenta con certificado |

