Pagos
Únicamente para agremiados menores de 65 años
BANRURAL
RUBRO |
Monto |
Cuota ordinaria (pago mensual) | Q55.00 |
Cuota congreso anual | Q50.00 |
Congreso Psicólogos | Pendiente |
Constancia colegiado activo | Q10.00 |
Constancia portable | Q20.00 |
Carné | Q30.00 |
Conferencia | Q200.00 |
Seguro anual | Q230.00 |
Clic sobre la imagen para agrandar
BANCO INDUSTRIAL
RUBROS CONVENIO 2553 |
Monto |
Cuota ordinaria | Q55.00 |
Capacitación | Q200.00 |
Congreso | Q50.00 |
Constancia | Q10.00 |
Otros | Q20.00 |
RUBROS CONVENIO 2552 |
Monto |
Inscripción | Q 780.00 / Q 480.00 |
Carné | Q30.00 |
Pin | Q25.00 |
Multa | Q1000.00 / Q. 50.00 |
Congreso | Q50.00 |
Pagos
Únicamente para agremiados mayores de 65 años
Descripción |
Monto |
Cuota ordinaria (pago mensual) |
Están exentos los agremiados que gozaban su estatus de activo a septiembre 2019, según artículo 4 de los Estatutos del Colegio de Psicólogos, aprobados por Asamblea General, el 7 de septiembre 2,019. |
Cuota congreso anual | Q50.00 |
Congreso Psicólogos | Pendiente |
Constancia colegiado activo | Q10.00 |
Constancia portable | Q20.00 |
Carné | Q30.00 |
Conferencia | Q200.00 |
Seguro anual | Aplica únicamente si ya se cuenta con certificado |
Inscripción
Recien graduados
Inscripción
Incorporaciones
Inscripción
Socio Fundadores
Inscripción
Traslado de humanidades
"Ética, crecimiento y desarrollo."
– Colegio de Psicólogos de Guatemala
¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?
¡Escríbenos!